|
|||||||||||||||||
| 2012年政府网站-信息发布数据统计 | ||||||||
| 系统内共有80 位用户 | ||||||||
| 1 | awtfgw | 发改委 | 录入文章: | 173 篇 | 审核通过: | 169 篇 | 未 审: | 4 篇 |
| 2 | awtjmw | 经贸委 | 录入文章: | 40 篇 | 审核通过: | 40 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 3 | awtjyj | 教育局 | 录入文章: | 104 篇 | 审核通过: | 101 篇 | 未 审: | 3 篇 |
| 4 | awtkjj | 科技局 | 录入文章: | 5 篇 | 审核通过: | 5 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 5 | awtmzj1 | 民宗局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 6 | awtgaj | 公安局 | 录入文章: | 10 篇 | 审核通过: | 10 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 7 | awtjcj | 监察局 | 录入文章: | 27 篇 | 审核通过: | 27 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 8 | awtmzj | 民政局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 9 | awtsfj | 司法局 | 录入文章: | 52 篇 | 审核通过: | 52 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 10 | awtczj | 财政局 | 录入文章: | 68 篇 | 审核通过: | 68 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 11 | awtrsj | 人事劳动和社会保险局 | 录入文章: | 41 篇 | 审核通过: | 33 篇 | 未 审: | 8 篇 |
| 12 | awtgtj | 国土资源管理局 | 录入文章: | 24 篇 | 审核通过: | 24 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 13 | awtjsj | 建设局 | 录入文章: | 57 篇 | 审核通过: | 56 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 14 | awtjtj | 交通局 | 录入文章: | 33 篇 | 审核通过: | 33 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 15 | awtslj | 水利局 | 录入文章: | 6 篇 | 审核通过: | 6 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 16 | awtnyj | 农业局 | 录入文章: | 72 篇 | 审核通过: | 70 篇 | 未 审: | 2 篇 |
| 17 | awtxmj | 畜牧兽医局 | 录入文章: | 49 篇 | 审核通过: | 49 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 18 | awtwsj | 卫生局 | 录入文章: | 35 篇 | 审核通过: | 34 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 19 | awtjsw | 人口和计生委 | 录入文章: | 16 篇 | 审核通过: | 16 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 20 | awtsjj | 审计局 | 录入文章: | 55 篇 | 审核通过: | 55 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 21 | awthbj | 环保局 | 录入文章: | 9 篇 | 审核通过: | 9 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 22 | awtgdj | 文体广电局 | 录入文章: | 171 篇 | 审核通过: | 168 篇 | 未 审: | 3 篇 |
| 23 | awttjj | 统计局 | 录入文章: | 74 篇 | 审核通过: | 71 篇 | 未 审: | 3 篇 |
| 24 | awtlyj | 林业局 | 录入文章: | 249 篇 | 审核通过: | 247 篇 | 未 审: | 2 篇 |
| 25 | awtlsj | 粮食局 | 录入文章: | 11 篇 | 审核通过: | 11 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 26 | awtlyj1 | 旅游局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 27 | awtdaj | 档案局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 28 | awtzsj | 招商局 | 录入文章: | 36 篇 | 审核通过: | 34 篇 | 未 审: | 2 篇 |
| 29 | awtfpb | 扶贫办 | 录入文章: | 8 篇 | 审核通过: | 8 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 30 | awtxfj | 信访局 | 录入文章: | 15 篇 | 审核通过: | 5 篇 | 未 审: | 10 篇 |
| 31 | awtnjj | 农机局 | 录入文章: | 81 篇 | 审核通过: | 80 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 32 | awtajj | 安监局 | 录入文章: | 40 篇 | 审核通过: | 39 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 33 | awtcl | 残联 | 录入文章: | 26 篇 | 审核通过: | 26 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 34 | awtllb | 老龄办 | 录入文章: | 20 篇 | 审核通过: | 20 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 35 | awthszh | 红十字会 | 录入文章: | 7 篇 | 审核通过: | 7 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 36 | awtgsj | 国税局 | 录入文章: | 44 篇 | 审核通过: | 44 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 37 | awtqxj | 气象局 | 录入文章: | 15 篇 | 审核通过: | 14 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 38 | awtdsj | 地税局 | 录入文章: | 59 篇 | 审核通过: | 58 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 39 | awtgsj1 | 工商局 | 录入文章: | 119 篇 | 审核通过: | 119 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 40 | awtzjj | 质监局 | 录入文章: | 21 篇 | 审核通过: | 20 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 41 | awtyjj | 食药品监管局 | 录入文章: | 41 篇 | 审核通过: | 41 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 42 | awtrmyy | 人民医院 | 录入文章: | 27 篇 | 审核通过: | 27 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 43 | awtjkzx | 疾病防控中心 | 录入文章: | 49 篇 | 审核通过: | 48 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 44 | awtawb | 爱卫办 | 录入文章: | 10 篇 | 审核通过: | 10 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 45 | awtz | 阿瓦提镇 | 录入文章: | 208 篇 | 审核通过: | 205 篇 | 未 审: | 3 篇 |
| 46 | wlqlz | 乌鲁却勒镇 | 录入文章: | 79 篇 | 审核通过: | 76 篇 | 未 审: | 3 篇 |
| 47 | bsarkz | 拜什艾日克镇 | 录入文章: | 121 篇 | 审核通过: | 119 篇 | 未 审: | 2 篇 |
| 48 | awtdlx | 多浪乡 | 录入文章: | 101 篇 | 审核通过: | 97 篇 | 未 审: | 4 篇 |
| 49 | bgtglkx | 巴格托格拉克乡 | 录入文章: | 32 篇 | 审核通过: | 31 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 50 | tmtglkx | 塔木托格拉克乡 | 录入文章: | 20 篇 | 审核通过: | 20 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 51 | aybgx | 阿依巴格乡 | 录入文章: | 174 篇 | 审核通过: | 167 篇 | 未 审: | 7 篇 |
| 52 | yarkx | 英艾日克乡 | 录入文章: | 3 篇 | 审核通过: | 3 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 53 | awtzfb | 政府办公室 | 录入文章: | 194 篇 | 审核通过: | 193 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 54 | awtnjj1 | 农经局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 55 | awtcgb | 县采购办 | 录入文章: | 2 篇 | 审核通过: | 2 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 56 | awtszb | 史志办 | 录入文章: | 5 篇 | 审核通过: | 5 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 57 | awtyjb | 应急办 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 58 | awtly | 电政办ly | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 59 | awtzbj | 电政办zbj | 录入文章: | 10 篇 | 审核通过: | 10 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 60 | awtzgh | 总工会 | 录入文章: | 17 篇 | 审核通过: | 17 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 61 | awtfl | 妇联 | 录入文章: | 4 篇 | 审核通过: | 4 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 62 | awtkx | 科协 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 63 | awthyl | 胡杨林管理站 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 64 | awtfy | 县法院 | 录入文章: | 11 篇 | 审核通过: | 11 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 65 | awtjcy | 县检察院 | 录入文章: | 15 篇 | 审核通过: | 15 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 66 | awtsbj | 社保局 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 67 | awtbb | 县编办 | 录入文章: | 4 篇 | 审核通过: | 4 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 68 | awtnjzx | 县农技推广中心 | 录入文章: | 70 篇 | 审核通过: | 70 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 69 | awtfybj | 县妇幼保健站 | 录入文章: | 31 篇 | 审核通过: | 31 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 70 | awtqxj | 气象局 | 录入文章: | 15 篇 | 审核通过: | 14 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 71 | awttw | 团委 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 72 | awtyxy | 电政办yxy | 录入文章: | 1 篇 | 审核通过: | 1 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 73 | awtnyjb | 农业局办公室 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 74 | awtzyxx | 职业技术学校 | 录入文章: | 1 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 75 | awtcy | 电政办cy | 录入文章: | 4 篇 | 审核通过: | 4 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 76 | awtwjdd | 网监大队 | 录入文章: | 0 篇 | 审核通过: | 0 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 77 | awtnyjc | 农业检测中心 | 录入文章: | 4 篇 | 审核通过: | 4 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 78 | awtlgj | 老干局 | 录入文章: | 15 篇 | 审核通过: | 14 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 79 | awtwxb | 外宣办 | 录入文章: | 22 篇 | 审核通过: | 21 篇 | 未 审: | 1 篇 |
| 80 | awtzzb | 组织部 | 录入文章: | 4 篇 | 审核通过: | 4 篇 | 未 审: | 0 篇 |
| 合计录入: | 3166 篇 | 合计已审: | 3096 篇 | 合计未审: | 70 篇 | |||
![]() |
主办:新疆阿瓦提县人民政府 承办:新疆阿瓦提县电子政务管理办公室 Copyright©2010 xjawt All rights reserved.(建议分辨率设为1024*768) 地址:新疆阿瓦提县光明中路56号 TEL:0997-5121107 Email:awtdzzw@163.com 新ICP备05000198号 技术支持:迅杰动力 |
您是第位访客 |